머신러닝과 딥러닝는 어떻게 다를까?
이전 수업에서 언급한 것처럼, 딥러닝
은 머신러닝의 하위 분야입니다. 아래 표를 통해 머신러닝과 딥러닝의 주요 차이점을 살펴보겠습니다.
머신러닝 (Machine Learning) | 딥러닝 (Deep Learning) | |
---|---|---|
정의 | 데이터를 학습하여 예측 모델을 만드는 인공지능의 한 분야 | 인공 신경망을 사용하여 데이터를 학습하고 예측 모델을 만드는 머신러닝의 한 분야 |
알고리즘 | 회귀, 분류, 군집화, 의사결정나무, SVM 등 | CNN, RNN, LSTM, GAN 등 |
모델 구조 | 비교적 단순한 구조의 모델 사용 | 복잡한 다층 신경망 구조 사용 |
학습 방식 | 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습 | 주로 지도 학습, 비지도 학습 가능 |
데이터 필요 | 비교적 적은 양의 데이터로도 학습 가능 | 대량의 데이터 필요 |
컴퓨팅 자원 | 상대적으로 적은 컴퓨팅 자원 필요 | 고성능 GPU와 같은 많은 컴퓨팅 자원 필요 |
응용 분야 | 추천 시스템, 금융 예측, 질병 진단 등 | 이미지 인식, 자연어 처리, 자율 주행 등 |
학습 속도 | 상대적으로 빠른 학습 가능 | 많은 데이터와 복잡한 모델로 인해 느릴 수 있음 |
머신러닝은 적은 데이터와 계산 자원으로 다양한 분야에 적용 가능한 비교적 단순한 모델을 사용하고, 딥러닝은 대량의 데이터와 고성능 컴퓨팅 자원을 필요로 하는 복잡한 신경망을 활용해 보다 고차원적인 작업(예: 이미지 인식)에서 뛰어난 성능을 보입니다.
Mission
0 / 1
딥러닝은 머신러닝의 하위 분야입니다.
O
X
Guidelines
AI Tutor
Publish
Design
Upload
Notes
Favorites
Help